Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
В VRDU дает ошибку после обновления по всем 4 радарам. До обновления после установки ругался по передним 2 и 3 радарукакая сейчас проблема????
01 10 идут уже с нужным софтом 000 902 41 04 и их шить не надо. надо только vrdu заши
01 10 идут уже с нужным софтом 000 902 41 04 и их шить не надо. надо только vrdu
Вотв радарах что?
Я не могу понять как посмотреть какой софт в радарах через компФото это хорошо, в радарах что?
И софт в блоке - что было ? Кто этот шил?
Ecoute Version: | 04.02.02 |
Date: | 17.10.2024 |
Vediamo-System: | VRDU |
Name: | Сохран камера |
Company: | |
Phone Number: | |
Department: | |
Vehicle Number: |
CBF-Version | VRDU.CBF SGML- Version:02.03.04 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:29.03.2019 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4 FINGERPRINT:43.82.118.190 CBF:VRDU LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID |
ECU: | VRDU |
Diagnostic ID: | 10 08 |
Diagversion: | VRDU_021008 |
Partnumber Version Supplier Status flashed by | |
Hardware | 0009019100 10/15.00 ADC - - - |
SW Block #0 | 0009026906 10/51.00 ADC valid 00-00-00 00 00000000 |
ECU is Gateway | Yes |
ECU Mode: | Normal |
ECU Bootversion | 10/15.00 |
ECU serial number | 00021222200024 |
ECU serial number(hex) | 30 30 30 32 31 32 32 32 32 30 30 30 32 34 |
Chassis number | WDD2122891A206267 (WDD2122891A206267) |
Comment: | |
Date: | 17.10.2024 |
Time: | 11:54:51 |
Varcoding of: | VRDU (3) |
Coding service: | 1.VCD_Kodierungen_CAN_Signale |
Fragments | Values |
ARS Diagnoserouting | nicht vorhanden 0012 |
CAN ESP-Schnittstelle | ab AEJ10 ESP Schnittstelle 0017 |
NBR Abschaltung (automatisch) | ein 0019 |
NBR Abschaltung bei Navi Timeout | aus 001A |
NBR Diagnoserouting | vorhanden 0015 |
Neue Kombischnittstelle | nicht vorhanden 0010 |
Coding string Hex.: | 1C |
Coding service: | 2.VCD_Parameter |
Fragments | Values |
ADTR verfugbar | ein 017D |
ADTR2_Karte_Avl | vorhanden 000C |
ADTR2_MLA | nicht vorhanden 000N |
ADTR2_SLA_Avl | nicht vorhanden 000D |
BASPLUSU30_Avl | vorhanden 000W |
BASPLUS_Avl | vorhanden 0006 |
CMS2ES1U30_Avl | vorhanden 000U |
CMS2ES1_Avl | vorhanden 0002 |
CMS2ES2_Avl | vorhanden 0004 |
CMS2WrnU30_Avl | vorhanden 000S |
Erw. Spurinformation | vorhanden 000G |
LCMS_BSMPLUS_Avl | vorhanden 0008 |
LDP_Avl_SCN | vorhanden 000A |
MOR | vorhanden 000I |
Precrash | vorhanden 000K |
Presense | vorhanden 000M |
Coding string Hex.: | BF F7 |
Coding service: | 3.VCD_ADTR_Karte_Laendercodierung |
Fragments | Values |
Andorra | deaktiviert 010K |
Belgien | aktiviert 0103 |
Danemark | aktiviert 0109 |
Deutschland | aktiviert 0107 |
Estland | deaktiviert 011P |
Finnland | deaktiviert 011C |
Frankreich | aktiviert 010D |
Gibraltar | deaktiviert 010M |
Gro?britannien | deaktiviert 0112 |
Guernsey | deaktiviert 0114 |
Irland | deaktiviert 010Y |
Isle of Man | deaktiviert 0116 |
Italien | aktiviert 010F |
Jersey | deaktiviert 0118 |
Lettland | deaktiviert 011K |
Liechtenstein | deaktiviert 010S |
Litauen | aktiviert 011N |
Luxemburg | deaktiviert 010G |
Monaco | deaktiviert 010U |
Niederlande | aktiviert 010J |
Norwegen | deaktiviert 011E |
Osterreich | aktiviert 0101 |
Polen | deaktiviert 011G |
Portugal | deaktiviert 0110 |
San Marino | deaktiviert 010W |
Schweden | deaktiviert 011I |
Schweiz | aktiviert 0105 |
Spanien | aktiviert 010B |
Tschechien | deaktiviert 011A |
Vatikan Stadt | deaktiviert 010P |
Coding string Hex.: | FF 02 00 10 00 |
нужно взять CBF радарные и посмотреть.Я не могу понять как посмотреть какой софт в радарах через комп
Пардон, в портянке софт VRDU который был до обновления его.нужно взять CBF радарные и посмотреть.
в портянке - то,что было? что за манера вываливать ничем не подписанные портянки?????