Добрый день!результат короткого теста.
Пардон. Не тот файл прикрепил)результат короткого теста.
Что до этого делали с машиной? У вас дистроник, никакой функции сигнализации сближения нет.В меню вспомогательные системы: "Сигнализация сближения включена" "Attention Assyst не действует", "ESP система не действует" (Esp по факту работает, с кнопки в салоне включается и выключается)
Насколько я помню , в авто с дистроником функция сближения включена постоянно и не отключается в щитке приборов. А вариант , что до Вас кто то также полазил в кодировках и включил функции которые не были предусмотрены заводом изготовителем не рассматриваете ?Логика у меня следующая: если радар для W 463 и в нем эти функции предусмотрены, то должны включаться)
Не знаю как с дистроником лайт, но с 233 опцией у меня на W217 отключается сигнализация сближения через меню вспомогательные системы.Насколько я помню , в авто с дистроником функция сближения включена постоянно и не отключается в щитке приборов. А вариант , что до Вас кто то также полазил в кодировках и включил функции которые не были предусмотрены заводом изготовителем не рассматриваете ?
CBF-Version | LRR3_463.CBF SGML- Version:02.00.22 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:05.11.2019 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4 FINGERPRINT:72.206.110.4 CBF:LRR3_463 LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID |
ECU: | LRR3_463 |
Diagnostic ID: | 04 02 |
Diagversion: | LRR3_000402 |
Partnumber Version Supplier Status flashed by | |
Hardware | 4639011400 11/03.00 Bosch - - - |
SW Block #0 | 4639028800 15/14.00 Bosch valid 15-03-31 Bo 00000000 |
ECU is Gateway | No |
ECU Mode: | Normal |
ECU Bootversion | 10/30.02 |
ECU serial number | 0203300328H170122H022721 |
ECU serial number(hex) | 30 32 30 33 33 30 30 33 32 38 48 31 37 30 31 32 32 48 30 32 32 37 32 31 |
Chassis number | WDB4632721X271803 (WDB4632721X271803) |
Comment: | |
Date: | 19.01.2024 |
Time: | 11:30:07 |
Varcoding of: | LRR3_463 (6) |
Coding service: | 1.VCD_Dynamische_Groessen |
Fragments | Values |
Achslastabhangigkeit | 62 % 000J |
Eigenlenkgradient Gr. | 0.37 °*s2/m |
Getriebeubersetzungen | G463 000R |
KFZ Masse | 2700 kg 000I |
Lenkubersetzung | G463 lang 000D |
Radlastabhangigkeit Fronttriebler | 1 000S |
Schwimmwinkelgradient | 0.0056 °*s2/m |
Stutzstellen fur Lenkubersetzung | G463 000E |
Coding string Hex.: | 00 00 5F 5F 00 00 6E 6B 71 EF 78 F7 87 07 8E 0F 91 93 55 9B 01 72 38 0F ED 09 FF 06 55 04 2C 02 BC 02 07 01 AC 0C 2C 0A |
Coding service: | 2.VCD_Fahrzeug_Geomtriegroessen |
Fragments | Values |
Fahrzeugbreite | 1.760 m 0009 |
Radstand | 2.850 m 0002 |
Schwerpunktshohe | 0.4108 m 0008 |
Spurweite hinten | 1.501 m 0007 |
Spurweite vorne | 1.501 m 0005 |
StirnWiderstandsKonstante | 1.5969 0003 |
Uberhanglange hinten | 0.820 m 000A |
Uberhanglange vorne | 0.717 m 000B |
Coding string Hex.: | 0B 9F 05 DD 05 DD 28 02 94 02 B6 02 06 |
Coding service: | 3.VCD_Funktionen |
Fragments | Values |
AWS | vorhanden 001R |
BASPro | vorhanden 001V |
DTRPro | vorhanden 001T |
LIM | vorhanden 001X |
Coding string Hex.: | 01 01 01 01 |
Coding service: | 4.VCD_Funktionsstufen |
Fragments | Values |
MOR | vorhanden 001Z |
Coding string Hex.: | 01 |
Coding service: | 5.VCD_Kombigroessen |
Fragments | Values |
Radumfang aus K-Zahl | 2.375 m 001D |
Stutzstellen fur Tachokennlinien km/h | km/h 000U |
Stutzstellen fur Tachokennlinien m/h | km/h 000W |
Tachokennlinie km/h symmetrisch | G463 km/h, symmetrisch 000X |
Tachokennlinie km/h unsysmmetrisch | G463 km/h, symmetrisch 0011 |
Tachokennlinie m/h symmetrisch | G463 km/h, symmetrisch 0015 |
Tachokennlinie m/h unsysmmetrisch | G463 km/h, symmetrisch 0019 |
Coding string Hex.: | 00 0A 50 78 B4 FA 00 0A 50 78 B4 FA 10 09 1A 27 43 7B 10 09 1A 27 43 7B 10 09 1A 27 43 7B 10 09 1A 27 43 7B 69 |
Coding service: | 6.VCD_Sensordaten |
Fragments | Values |
Einbaulage FBR | Stecker unten 001E |
Einbauposition FBR | 0.29 m 001G |
Maximale Motordrehzahl | 99 1/s 001J |
Sensoreinbauhohe FBR | 0.51 m 001H |
V-Schwelle fuer Abstandswarnung | 30 km/h 001N |
Coding string Hex.: | 00 9D 33 3E 1E |
Ecoute Version: | 04.02.02 |
Date: | 20.01.2024 |
Vediamo-System: | ESP9_463 |
Name: | esp463 |
Company: | |
Phone Number: | |
Department: | |
Vehicle Number: |
CBF-Version | ESP9_463.CBF SGML- Version:01.00.16 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:05.11.2019 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4 FINGERPRINT:250.40.17.249 CBF:ESP9_463 LANGUAGE:ORIGINAL |
ECU: | ESP9_463 |
Diagnostic ID: | 95 08 |
Diagversion: | Diag_000901 |
Partnumber Version Supplier Status flashed by | |
Hardware | 4639015400 15/09.00 Bosch - - - |
SW Block #0 | 4639027502 17/47.00 Bosch valid 18-02-28 MB 00000000 |
ECU is Gateway | No |
ECU Mode: | Normal |
ECU Bootversion | 12/49.00 |
ECU serial number | 463901540010851612030010609672 |
ECU serial number(hex) | 34 36 33 39 30 31 35 34 30 30 31 30 38 35 31 36 31 32 30 33 30 30 31 30 36 30 39 36 37 32 |
Chassis number | WDB4632721X271803 (WDB4632721X271803) |
Comment: | |
Date: | 20.01.2024 |
Time: | 13:42:33 |
Varcoding of: | ESP9_463 (11) |
Coding service: | 1.VCD_ABL |
Fragments | Values |
Schwelle | default |
Coding string Hex.: | 01 11 |
Coding service: | 2.VCD_Anhaengerstabilisierung |
Fragments | Values |
Anhangerstabilisierung vorhanden | aktiviert |
Coding string Hex.: | 01 |
Coding service: | 3.VCD_Bremsassistent |
Fragments | Values |
Empfindlichkeit | normal (2500 bar/s) |
Coding string Hex.: | 00 |
Coding service: | 4.VCD_Bremsencodierung |
Fragments | Values |
Daten | AMG |
Coding string Hex.: | 01 C2 00 C8 00 |
Coding service: | 5.VCD_Bremstemparaturmodell |
Fragments | Values |
Bremstemparaturmodell aktiviert | nein |
Coding string Hex.: | 00 |
Coding service: | 6.VCD_Elektrische_Vakuumpumpe |
Fragments | Values |
Aktivierungsstatus | aktiv |
Coding string Hex.: | 01 |
Coding service: | 7.VCD_HBC |
Fragments | Values |
HBC aktiv | aktiviert |
Coding string Hex.: | 01 |
Coding service: | 8.VCD_Hill_Hold |
Fragments | Values |
Hill Hold Aktivierung | aktiviert |
Coding string Hex.: | 01 |
Coding service: | 9.VCD_Lenkung |
Fragments | Values |
LW-Kennlinie X-Werte links | AMG |
LW-Kennlinie X-Werte rechts | AMG |
LW-Kennlinie aussen links | AMG |
LW-Kennlinie aussen rechts | AMG |
LW-Kennlinie innen links | AMG |
LW-Kennlinie innen rechts | AMG |
Lenkradwinkel max | default |
Lenkubersetzung | 21 |
Vch_O | Vch_O = 28 |
Vch_Sis | Vch_Sis = 21 |
Vch_U | Vch_U = 23 |
Coding string Hex.: | E6 04 85 09 0A 0D 8F 12 13 16 98 00 39 00 72 00 AA 00 E1 01 13 00 39 00 7F 00 C8 01 17 01 63 04 85 09 0A 0D 8F 12 13 16 98 00 44 00 7E 00 BA 00 E6 01 0C 00 49 00 8C 00 DA 01 1F 01 5B 05 2D 06 4D 04 BA 02 1C |
Coding service: | 10.VCD_Stand_Still_Coordinator |
Fragments | Values |
Aktivierung | aktiv |
Coding string Hex.: | 01 |
Coding service: | 11.VCD_Variante |
Fragments | Values |
Variante | Variante 4 |
Coding string Hex.: | 04 |
|
Специально пошел в 217 и не нашел там сигнализацию сближение , если только она не тормоз Presafeменя на W217 отключается сигнализация
ifferenzialsperre Mitte(1) | verfugbar |
Differenzialsperre hinten(1) | verfugbar |
Differenzialsperre vorne(1) | verfugbar |
Distronic Plus Light(1) | verfugbar |
Downhill Speed Regulation(1) | nicht verfugbar |
Dritte Sitzreihe(1) | nicht verfugbar |
Drive dynamic seat(1) | nicht verfugbar |
Dual View(1) | nicht verfugbar |
EM Style(1) | NO_EM |
Einstiegsleuchten(1) | verfugbar |
Fahrspurerkennung(1) | nicht verfugbar |
Fenstervariante(1) | not defined |
Fondeinzelsitze(1) | nicht verfugbar |
Fondfenster Teiloffnung(1) | nicht verfugbar |
Fondlehnen/Kopfstutzenverstellung(1) | nicht verfugbar |
Fondseitenrollo(1) | nicht verfugbar |
Forward collision warning(1) | nicht verfugbar |
Gefahrdeten Alarmsystem(1) | nicht verfugbar |
High Performance Paket(1) | nicht verfugbar |
Intelligente Fernlichsteuerung Plus(1) | nicht verfugbar |
Intelligente Fernlichtsteuerung(1) | nicht verfugbar |
Keine Stutzbatterie | nicht verfugbar |
Klimaanlage (Serie)(1) | verfugbar |
Klimavariante(1) | zwei Zonen |
Lane Departure Protection(1) | nicht verfugbar |
Lateral Collision Migration System(1) | nicht verfugbar |
Lichtsensor (Serie)(1) | verfugbar |
Luftfederung ASP(1) | nicht verfugbar |
MPM Available(1) | nicht verfugbar |
Mehrfarbiges ambientes Licht | nicht verfugbar |
Motorweiterlaufschaltung(1) | nicht verfugbar |
Multi cushion seat front(1) | verfugbar |
NaviBox(1) | nicht verfugbar |
Nightview(1) | nicht verfugbar |
Parkassistent(1) | nicht verfugbar |
Power steering Style(1) | HPS |
Rear seat entertainment(1) | nicht verfugbar |
Scheinwerferreinigungsanlage(1) | nicht verfugbar |
Schnelle Sitzheizung | nicht verfugbar |
Sitzheizung hinten vorhanden(1) | verfugbar |
Sonderfahrzeug --- Umbau fur Behinderte(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug 342 Anschluss fur Dachzeichen(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug 450/495 Taxi Stromversorgung(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug 934 Taxi Notalarm-Anlage(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug 938 Funkaufschaltung Taxi(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug 941 Datenfunk(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug 970/974/975/Z90 Einsatzfahrzeug Elektrik(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug Fensterheber hinten links(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug Fensterheber hinten rechts(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug Fensterheber vorne links(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug Fensterheber vorne rechts(1) | nicht verfugbar |
Sonderfahrzeug Z04/Z06/Z07 Notoffnung inaktiv(1) | nicht verfugbar |
Speed Limit Assistant(1) | nicht verfugbar |
Sportfahrwerk(1) | nicht verfugbar |
Sportmodell P84 | nicht verfugbar |
Standheizung(1) | verfugbar |
Steering Assistent(1) | nicht verfugbar |
Stop Coordinator Style(1) | SPCR_WITH_SBW |
Stop/Start Automatic(1) | verfugbar |
Taxi Hilferuf(1) | nicht verfugbar |
Totwinkel-Erkennung(1) | verfugbar |
Vario Steering System(1) | nicht verfugbar |
Verteilergetriebe(1) | verfugbar |
Warnleuchten(1) | verfugbar |
Zuziehhilfe(1) | nicht verfugbar |
Zweifarbiges ambientes Licht(1) | nicht verfugbar |
Coding string Hex.: | 00 00 1A 00 21 80 D2 00 00 0A 3F 23 00 FF 2D 00 39 40 93 C0 F0 00 08 00 |
У меня и есть рест 17 года)на гелике вроде ток дистроник всегда былнаверно чет с кодировками приборки не то , судя по фоту приборка от реста 17 года где команд стоял 5.1!
Да вы правы у меня тормоз PresafeСпециально пошел в 217 и не нашел там сигнализацию сближение , если только она не тормоз Presafe
Более 30 000 символов не дает сообщение написать, прикрепляю пдф кодировок.Кодинг приборки , замка, радара, есп.
В радаре же есть возможность включения. Радар для гелика.мож каким нить аутелом обновляли он и напихал лишних кодировок
сообщение автоматически приклеено:
я не помню чтоб на гелике был колижен
A4639009701радар же должен стоять ближнего действияесли я ничего не путаю
так это дистроник он почти на всех геликах стоит.A4639009701
Стоит на ресте 3, на ресте 2 другой, но HW одинаковый. Софт разныйтак это дистроник он почти на всех геликах стоит.
Я изначально хотел прикрепить в сообщении именно так, но html формат не доступен к выбору.давйте вы кодинг в HTML будете или в AED размещать.... архив - > dropmefiles.com
никто не будет по этим портянкам глазами искать проблемы.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?