Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт как веб-приложение на главном экране.
Примечание: Эта функция может быть недоступна в некоторых браузерах.
Service
Qualifier: ADJ_Abgleichwert_v_hoechst_Begrenzung
Name: Abgleichwert Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
Description: -
Request: 30 36 08 00 00
Input Parameter: 1
0: ADJ_Abgleichwert_v_hoechst_Begrenzung, Abgleichwert
Output Parameter: 0
| Ecoute Version: | 05.01.01 |
| Date: | 18.11.2022 |
| Vediamo-System: | CR4_NFZ |
| Name: | |
| Company: | |
| Phone Number: | |
| Department: | |
| Vehicle Number: |
| CBF-Version | CR4_NFZ.cbf SGML- Version:00.01.25 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:30.10.2012 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77 FINGERPRINT:132.214.188.219 CBF:CR4_NFZ LANGUAGE:ORIGINAL |
| ECU: | CR4_NFZ |
| MB-Number: | 0044467740 |
| Hardware-Version(W/Y): | 31/06 |
| Software-Version(W/Y): | 42/09 |
| Supplier: | Bosch |
| Diagversion: | 84 ($4A54) |
| Identifier: | 74 |
| State: | Serie |
| Manuf.Date(D/M/Y): | 22/08/07 |
| Boot-Software Fingerprint: | refused |
| Boot-Software Identification: | not supported |
| Code Fingerprint: | Date: 210510 Tester#: 10073510 |
| Code Identification: | ID : 4a54 Version: 93800 Part Number: 6469023600 |
| Data Fingerprint: | not supported |
| Data Identification: | ID : ffff Version: 94200 Part Number: 6469023600 |
| Comment: | |
| Date: | 18.11.2022 |
| Time: | 12:50:54 |
| Varcoding of: | CR4_NFZ (6) |
| Coding service: | 1.VCD_CR4_NFZ |
| Fragments | Values |
| NCV3_OM646 | NSG_Klima_Wasserstandsensor_Tempomat_gro?erDPF |
| Coding string Hex.: | 93 88 59 00 06 |
| Coding service: | 2.VCD_CR4_NFZ_HGB |
| Fragments | Values |
| HGB | HGB_99 C1A9 |
| Coding string Hex.: | 26 AC |
| Coding service: | 3.VCD_CR4_NFZ_NCV2 |
| Fragments | Values |
| NCV2_OM642 | ? |
| NCV2_OM646 | ? |
| Coding string Hex.: | 93 88 59 00 06 |
| Coding service: | 4.VCD_CR4_NFZ_NCV3 |
| Fragments | Values |
| NCV3_OM642 | NSG_Klima_Wasserstandsensor_Tempomat_gro?erDPF |
| Coding string Hex.: | 93 88 59 00 06 |
| Coding service: | 5.VCD_CR4_NFZ_Reifenumfang |
| Fragments | Values |
| Reifenumfang | 2115mm_195_75R16 C1B2 |
| Coding string Hex.: | 38 66 |
| Coding service: | 6.VCD_CR4_NFZ_T1N |
| Fragments | Values |
| NCV3_OM646_T1N | ? |
| Coding string Hex.: | 93 88 59 00 06 |
Service
Qualifier: ADJ_Abgleichwert_v_hoechst_Begrenzung
Name: Abgleichwert Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
Description: -
Request: 30 36 08 00 00
Input Parameter: 1
0: ADJ_Abgleichwert_v_hoechst_Begrenzung, Abgleichwert
Output Parameter: 0
можно, конечно. та-же самая функция.Так на этом блоке в DAS в инженерке можно поменять
Точ такая же проблема, никак не могу отключить ограничение, подскажите в каком блоке именно нужно изменить показание?Спасибо.
Мы используем необходимые файлы cookie, чтобы этот сайт работал, и необязательные файлы cookie, чтобы сделать его более удобным для вас.
Просмотрите дополнительную информацию и настройте свои предпочтения