Подсчет crc(чексум) в кан сообщении

Andrei

Завсегдатай
есть такое сообщение id dlc data 0x020 8 44 2B 41 0C F0 00 00 C0
первый байт (44) это и есть искомая crc.
второй байт (xB) это счетчик от 0 до 0x0f
ну и все остальное само сообщение.
CRC должно считаться как autosar profile 2 , судя из описания sdscan. на сколько я вчера нашел, в качестве подсчета используется так называемая ф-ия CRC8_8h2f . Ну че то все равно не получается.
Код:
020     8       1C 26 41 0C F0 00 00 C0
020     8       5D 27 41 0C F0 00 00 C0
020     8       EB 28 41 0C F0 00 00 C0
020     8       C6 29 41 0C F0 00 00 C0
020     8       C2 2A 41 0C F0 00 00 C0
020     8       44 2B 41 0C F0 00 00 C0
020     8       CA 2C 41 0C F0 00 00 C0
020     8       E7 2D 41 0C F0 00 00 C0
020     8       BE 2E 41 0C F0 00 00 C0
020     8       FF 2F 41 0C F0 00 00 C0
020     8       0C 20 41 0C F0 00 00 C0
020     8       3E 21 41 0C F0 00 00 C0
020     8       A8 22 41 0C F0 00 00 C0
020     8       7C 23 41 0C F0 00 00 C0
020     8       78 24 41 0C F0 00 00 C0
020     8       DA 25 41 0C F0 00 00 C0
020     8       1C 26 41 0C F0 00 00 C0
020     8       5D 27 41 0C F0 00 00 C0
020     8       EB 28 41 0C F0 00 00 C0
020     8       C6 29 41 0C F0 00 00 C0
020     8       C2 2A 41 0C F0 00 00 C0
020     8       44 2B 41 0C F0 00 00 C0
020     8       CA 2C 41 0C F0 00 00 C0
020     8       E7 2D 41 0C F0 00 00 C0
020     8       BE 2E 41 0C F0 00 00 C0
020     8       FF 2F 41 0C F0 00 00 C0
020     8       10 20 43 0C F0 00 00 C0
020     8       22 21 43 0C F0 00 00 C0

Вот есть сайт с калькуляторами Калькулятор различных CRC .
Уже железка и без нее(crc) работает, но хотелось бы феншуя, ну и на будущее.
p.s. не надо в меня только кидаться пдфми с описанием, я вчера честно потратил часа 3 чтобы осилить пдфки + найденные исходники, но не "догоняю" куда и что подставить.
 
Назад
Верх