Asup
Постоянный
W221 2009г.в., фары обычные, не Bi-Xenon. Что было с машиной не известно,фары меняные и блоки тоже, не работают следующие функции освещения:
1. Дальний свет - лампа Н11 во внутренних линзах исправна, выходит на 5 и 7 пин на фаре напрямую, максимум что смог добиться кодировкой,это зажечь лампу примерно на 1\3 яркости, в полную силу ни как не могу добиться - это приоритетная задача.
2.Не работают габариты и не горит нижняя светодиодная полоска DRL в фаре, но тут есть похоже проблема либо с фарой,либо с блоком,т.к. на столе при подаче питания полоска несколько раз моргает и гаснет.
3. Ходовые огни в бампере тоже не смог заставить работать как ходовые, в одном из вариантов кодировок зажглись в половину мощности при работающем ближнем - хотелось бы сделать из них полноценный ходовой свет и было бы здорово сохранить их как габариты при ближнем свете.
Что сделано - проверяны массы на чашках, проверена проводка до SAM, всё похоже заводское, по физике ни каких проблем не нашел.
SAMF: HW 2215458432 SW 2219028902
XALWA прав.: HW 2218708795 SW 2219020001
VIN повозки WDD2210801A309237
Есть ошибка по неверному типу выключателя освещения, но на вид туда никто не лазил и не переключатель не менялся. Кодировки SAMF прикреплю:
1. Дальний свет - лампа Н11 во внутренних линзах исправна, выходит на 5 и 7 пин на фаре напрямую, максимум что смог добиться кодировкой,это зажечь лампу примерно на 1\3 яркости, в полную силу ни как не могу добиться - это приоритетная задача.
2.Не работают габариты и не горит нижняя светодиодная полоска DRL в фаре, но тут есть похоже проблема либо с фарой,либо с блоком,т.к. на столе при подаче питания полоска несколько раз моргает и гаснет.
3. Ходовые огни в бампере тоже не смог заставить работать как ходовые, в одном из вариантов кодировок зажглись в половину мощности при работающем ближнем - хотелось бы сделать из них полноценный ходовой свет и было бы здорово сохранить их как габариты при ближнем свете.
Что сделано - проверяны массы на чашках, проверена проводка до SAM, всё похоже заводское, по физике ни каких проблем не нашел.
SAMF: HW 2215458432 SW 2219028902
XALWA прав.: HW 2218708795 SW 2219020001
VIN повозки WDD2210801A309237
сообщение автоматически приклеено:
Есть ошибка по неверному типу выключателя освещения, но на вид туда никто не лазил и не переключатель не менялся. Кодировки SAMF прикреплю:
сообщение автоматически приклеено:
ECU: | SAMF221 |
MB-Number: | 2215458432 |
Hardware-Version(W/Y): | 07/37 |
Software-Version(W/Y): | not supported/not supported |
Supplier: | Kostal |
Diagversion: | 8 ($0008) |
Identifier: | 0 |
State: | Serie |
Manuf.Date(D/M/Y): | not supported/not supported/not supported |
Software Version: | 1058816 ($102800) |
ECUOrigin87: | 0001 |
Boot-Software Fingerprint: | refused |
Boot-Software Identification: | ID : e2 Version: 73001 Part Number: 0000000000 |
Code Fingerprint: | Date: 270319 Tester#: 87525210 |
Code Identification: | ID : 8 Version: 102800 Part Number: 2219028902 |
Data Fingerprint: | refused |
Data Identification: | refused |
Varcoding of: | SAMF221 (24) |
Coding service: | 1.VCD_Parametrierung_Licht |
Fragments | Values |
CodIHC_AutoStart | aus W1RA |
CodIHC_DeaktivateAlways | ein W1RH |
CodIHC_DeaktivateHighBeam | ein W1RF |
CodIHC_DeaktivateLHPOff | ein W1RJ |
CodIHC_DeaktivateNotReady | ein W1RD |
CodIHC_OverrideHighBeam | ein W1RL |
CodIHC_UseChryslerBAK | aus W1R8 |
Codierung Abschaltung Aussenbeleuchtung | nicht aktiv W1PU |
Codierung Abschaltverhalten Aussenlicht bei SNV fur V-Signal | nicht aktiv W1PM |
Codierung Absicherung Abschaltverhalten Aussenlicht mit V-Signal | nicht aktiv W1PR |
Codierung Aktivierung AFL in LDS 0 | aktiv W1PY |
Codierung Aktivierung des TFL in der LDS-Stellung PL_re und PL_li | TFL aktivieren W1R7 |
Codierung Aktvierung KL15R fur das PL Verhalten | aktiv W1R1 |
Codierung LogDebouceTime | 800.000000 |
Codierung Night Security Illumination active | nicht aktiv W1PJ |
Codierung TFL als LED oder Gluhlampe | LED W1RX |
Codierung TFL_AuxPos | TFL_AuxPos aktivieren W1RZ |
Codierung TFLeuchte | TFL verbaut W1RV |
Codierung Tagfahrleuchte verwenden (TFL-, oder ABL-, oder TFL- und ABL-Leuchte) | TFL und ABL W1R5 |
Codierung Tagfahrlicht RdW | nicht aktiv W1PG |
Codierung Untere Lampenleiste bei PL aktivieren | aktiv W1S1 |
Dimmschwelle TFL_AuxPos_Links | 4.000000 |
Dimmschwelle TFL_AuxPos_Rechts | 4.000000 |
Ersatzlichtfunktion aktiv | nicht aktiv W1PD |
IHC_ConfigIhcTurnOffTime | 500.000000 |
IHC_ConfigIhcTurnOffTimeFlasher | 1000.000000 |
IHC_ConfigTimeOvrHiBm | 1000.000000 |
Kurvenlicht Substitution | aktiv W1NX |
Kurvenlicht Substitution Nebelscheinwerfer | nicht aktiv W1NZ |
LSM_RLDisablingTime | 60.000000 |
Leuchtenkonfiguration | SA ILS W1RS |
Nebelscheinwerfer verbaut | vorhanden W1NF |
OverrideIHC_Stat_V2 | ein W1RN |
Retriggerzeit Scheinwerferaufschaltung | 0min W1P2 |
Tagfahrlicht Dimmfaktor | 10% W1NK |
Tagfahrlicht Dimmung | nicht aktiv W1NG |
Coding string Dec.: | 001 000 010 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 001 001 002 001 007 000 060 252 100 005 010 002 080 001 144 001 144 |
Coding service: | 3.VCD_Parametrierung_Rekuperation_Kanaleinstellung |
Fragments | Values |
Abblendlicht Links Einstellung | Rekuperation deaktiviert 007H |
Abblendlicht Links Spannung | Zielspannung 13,5 V 0077 |
Abblendlicht Rechts Einstellung | Rekuperation deaktiviert 008H |
Abblendlicht Rechts Spannung | Zielspannung 13,8 V 0088 |
Ablagefachbeleuchtung Mittelkonsole Einstellung | Rekuperation aktiv mit Standardzielspannung 00RG |
Ablagefachbeleuchtung Mittelkonsole Spannung | Zielspannung 13,5 V 00R7 |
Fahrtrichtungsanzeiger Links Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00LH |
Fahrtrichtungsanzeiger Links Spannung | Zielspannung 13,8 V 00L8 |
Fahrtrichtungsanzeiger Rechts Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00KH |
Fahrtrichtungsanzeiger Rechts Spannung | Zielspannung 13,8 V 00K8 |
Fernlicht Links Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00NH |
Fernlicht Links Spannung | Zielspannung 13,8 V 00N8 |
Fernlicht Rechts Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00MH |
Fernlicht Rechts Spannung | Zielspannung 14,0 V 00M9 |
Klemme 58D Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00PH |
Klemme 58D Spannung | Zielspannung 13,5 V 00P7 |
Nebellicht Links Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00EH |
Nebellicht Links Spannung | Zielspannung 13,5 V 00E7 |
Nebellicht Rechts Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00CH |
Nebellicht Rechts Spannung | Zielspannung 14,2 V 00CA |
Parklicht Links Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00AS |
Parklicht Links Spannung | Zielspannung 14,2 V 00AA |
Parklicht Rechts Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00BH |
Parklicht Rechts Spannung | Zielspannung 13,0 V 00B5 |
Sidemarker Links Einstellung | Rekuperation aktiv mit Standardzielspannung 00IG |
Sidemarker Links Spannung | Zielspannung 13,8 V 00I8 |
Sidemarker Rechts Einstellung | Rekuperation aktiv mit Standardzielspannung 00HG |
Sidemarker Rechts Spannung | Zielspannung 13,8 V 00H8 |
Tagfahrlicht Links Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00GH |
Tagfahrlicht Links Spannung | Zielspannung 14,2 V 00GA |
Tagfahrlicht Rechts Einstellung | Rekuperation deaktiviert 00FH |
Tagfahrlicht Rechts Spannung | Zielspannung 14,2 V 00FA |
Coding string Dec.: | 005 010 010 007 010 010 024 024 008 008 009 008 007 007 008 023 |
Coding service: | 6.VCD_SRA |
Fragments | Values |
SRA_AT_Schwelle | -40.000000 |
SRA_EnAbblendlichtAnf | ist Funktionsvoraussetzung 001L |
SRA_EnKl15 | ist Funktionsvoraussetzung 001F |
SRA_EnSRAauto | aktiv 000X |
SRA_EnStandlichtAnf | ist Funktionsvoraussetzung 001T |
SRA_MaxAnzahlFlanken | 05 |
SRA_Pumpe_Start_Delay | 200.000000 |
SRA_Time | 1100ms 0028 |
Coding string Dec.: | 001 000 001 001 001 005 110 020 |
20.VCD_nicht_SCN_Parameter_BNM_Block_1 |
Fragments | Values |
PBNM_AGKEnable(1) | aktiv |
PBNM_AnzStepGA(1) | 25.000000 |
PBNM_AnzStepGE(1) | 20.000000 |
PBNM_BattWechselEnforce(1) | nicht aktiv |
PBNM_ChgWaitTime(1) | 2.000000 |
PBNM_DLMEnable(1) | aktiv |
PBNM_DLSIexcMaxFilt_Init(1) | 60.000000 |
PBNM_DPMEnable(1) | aktiv |
PBNM_DlmASSwTime(1) | 3.000000 |
PBNM_DlmStSwTime(1) | 5.000000 |
PBNM_DlmSwTime(1) | 1.000000 |
PBNM_IBSMIT(1) | aktiv |
PBNM_ISREnable(1) | aktiv |
PBNM_KombiMeldDLMEnable(1) | nicht aktiv |
PBNM_MaxSelektor(1) | 02 |
PBNM_MinRsVolt(1) | 11.900001 |
PBNM_NoGenLdMax(1) | 70.000000 |
PBNM_NoIdleRpm(1) | 400.000000 |
PBNM_NotlaufVolt(1) | 10.600000 |
PBNM_PDAEnable(1) | aktiv |
PBNM_PrioLmtVolt(1) | 11.800000 |
PBNM_RFRQuiesCurrLmt(2) | -70.000000 |
PBNM_RSMBusSendeZeit(1) | 15.000000 |
PBNM_RSMEnable(1) | aktiv |
PBNM_RSSEnable(1) | aktiv |
PBNM_RSSMIT(1) | aktiv |
PBNM_ReadyBitsEnable(1) | aktiv |
PBNM_RekupEnable(1) | nicht aktiv |
PBNM_RsTimerMax(1) | 21600.000000 |
PBNM_RsTimerShort(1) | 30.000000 |
PBNM_SbWCtrMax(1) | 0A |
PBNM_SbWShowRepeatedError(2) | 00 |
PBNM_StartCurrMax(1) | 0.000000 |
PBNM_StartVoltMin(1) | 12.600000 |
PBNM_StartWaitTime(1) | 20.000000 |
PBNM_StepDisp(1) | 15.000000 |
PBNM_StepRstDisp(1) | 6.000000 |
PBNM_TBatKorr(2) | -0.038818 |
PBNM_TTaskStpVerz(1) | 5.000000 |
PBNM_Tmit1(1) | 3.000000 |
PBNM_Tmit2(1) | 10.000000 |
PBNM_UGenMax(2) | 15.000001 |
PBNM_UGenMin(2) | 12.600000 |
PBNM_ULadeNullGrd(2) | 14.900001 |
PBNM_UStopVolt(1) | 11.800000 |
PBNM_UTrlrMax(1) | 14.300000 |
PBNM_UWerkstatt(1) | 14.300001 |
PBNM_UladeMax(1) | 15.000000 |
PBNM_UladeMin(1) | 13.500001 |
PBNM_UobenVolt(1) | 13.000001 |
PBNM_UuntenVolt(1) | 12.200001 |
PBNM_VBatAufBusEnable(1) | aktiv |
PBNM_VBatFuerTest(1) | 12.500001 |
PBNM_VBatFuerTestEnforce(1) | nicht aktiv |
PBNM_VBatIdeal(1) | 12.500001 |
PBNM_VCorrB(1) | -0.066800 |
PBNM_VCorrC(1) | 40.840000 |
PBNM_VbBatTempInit(1) | 15.000000 |
PBNM_VoltReglerKi(2) | 2.000000 |
PBNM_VoltReglerKp(2) | 0.500000 |
PBNM_VoltReglerTf(1) | 5.000000 |
PBNM_VoltReglerTi(1) | 5.000000 |
PBNM_VorlaufCount(1) | 300.000000 |
PBNM_WarningOn(1) | 6.000000 |
PBNM_dUTKorr(1) | 0.000000 |
Coding string Dec.: | 000 000 000 126 255 097 015 050 000 150 052 188 058 052 055 220 119 000 003 075 192 025 048 212 048 212 075 011 184 020 025 020 000 000 070 015 160 041 104 046 024 200 015 006 047 168 050 200 046 024 006 000 150 001 044 000 050 030 010 005 020 050 050 002 207 055 255 255 253 100 015 244 001 044 058 152 049 056 000 143 010 000 255 255 255 186 |
Последние изменения: